<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r theLager//dasBlog</title>
	<atom:link href="http://www.thelager.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thelager.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 13:57:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Der alte Kettenreaktionseffekt von Dominic</title>
		<link>http://www.thelager.de/blog/2010/03/der-alte-kettenreaktionseffekt/comment-page-1/#comment-7522</link>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelager.de/blog/?p=1887#comment-7522</guid>
		<description>Da leg ich einen dazu im WEB

http://producten.hema.nl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da leg ich einen dazu im WEB</p>
<p><a href="http://producten.hema.nl/" rel="nofollow"></a><a href='http://producten.hema.nl/'>http://producten.hema.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ich hab mal´s Lager gefunden von Matze</title>
		<link>http://www.thelager.de/blog/2010/03/ich-hab-mals-lager-gefunden/comment-page-1/#comment-7521</link>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelager.de/blog/?p=1881#comment-7521</guid>
		<description>Ganz klar!
Ganz klar!
Flo: &quot;The Williamsburg&quot;...
Hahahaha...

Alternative auch &quot;The Twee&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz klar!<br />
Ganz klar!<br />
Flo: &#8220;The Williamsburg&#8221;&#8230;<br />
Hahahaha&#8230;</p>
<p>Alternative auch &#8220;The Twee&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Old Spice &#8211; geiler Scheis von benni</title>
		<link>http://www.thelager.de/blog/2010/02/old-spice-geiler-scheis/comment-page-1/#comment-7519</link>
		<dc:creator>benni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelager.de/blog/?p=1862#comment-7519</guid>
		<description>das warn onetake :) der f&#228;hrt mit ner miniachterbahnvorrichtung auf das pferd rauf. gibts bei youtube nen making of. aber ja, g e n i a l!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das warn onetake <img src='http://www.thelager.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  der f&#228;hrt mit ner miniachterbahnvorrichtung auf das pferd rauf. gibts bei youtube nen making of. aber ja, g e n i a l!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hold your horses &#8211; 70 Million von Mareile</title>
		<link>http://www.thelager.de/blog/2010/03/hold-your-horses-70-million/comment-page-1/#comment-7518</link>
		<dc:creator>Mareile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelager.de/blog/?p=1877#comment-7518</guid>
		<description>Fucking genious!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fucking genious!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Freitagsvideo Ecosia von Ben</title>
		<link>http://www.thelager.de/blog/2010/02/freitagsvideo-ecosia/comment-page-1/#comment-7515</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelager.de/blog/?p=1857#comment-7515</guid>
		<description>Aha! Also die Verarbeitung findet bei ecosia statt... Die Abfragen die an die anderen Dienste gestellt werden (Google, Yahoo und Bing) finden aber auf deren jeweiligen Servern statt, oder? Und die wiederrum benutzen keinen &quot;gr&#252;nen&quot; Strom? Um ein Ergebniss von Google anzapfen zu k&#246;nnen, muss ja Google auch alles sch&#246;n f&#252;r mich indexieren usw, was ja auch Strom verbraucht. Also so richtig &#252;berzeugt hat mich das jetzt (noch) nicht. Trotzdem Danke f&#252;r diese Information Jana!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha! Also die Verarbeitung findet bei ecosia statt&#8230; Die Abfragen die an die anderen Dienste gestellt werden (Google, Yahoo und Bing) finden aber auf deren jeweiligen Servern statt, oder? Und die wiederrum benutzen keinen &#8220;gr&#252;nen&#8221; Strom? Um ein Ergebniss von Google anzapfen zu k&#246;nnen, muss ja Google auch alles sch&#246;n f&#252;r mich indexieren usw, was ja auch Strom verbraucht. Also so richtig &#252;berzeugt hat mich das jetzt (noch) nicht. Trotzdem Danke f&#252;r diese Information Jana!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Freitagsvideo Ecosia von Jana Kroll</title>
		<link>http://www.thelager.de/blog/2010/02/freitagsvideo-ecosia/comment-page-1/#comment-7513</link>
		<dc:creator>Jana Kroll</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelager.de/blog/?p=1857#comment-7513</guid>
		<description>Hallo Ju!

F&#252;r die Ecosia-Suchabfragen wird auf die Datenbanken von Bing und Yahoo zugegriffen. Lediglich die Verarbeitung der Datenbankabfragen findet durch Ecosia statt. Jedoch entsteht durch eine Ecosia-Suche nicht mehr Stromverbrauch als durch eine Google-Suche. Beim Aufbau einer Suchseite werden sowohl von Google als auch von Ecosia verschiedene getrennte Informationsquellen aufgerufen (Suchergebnisse, Werbeanzeigen, Rechtschreibpr&#252;fung, verwandte Suchbegriffe, etc. ). Die Ergebnisse dieser separaten Abfragen werden dann als Elemente in die Suchergebnisseite eingearbeitet. 

Der Unterschied zwischen Ecosia und Google ist, dass Ecosia ein Teil der separaten Abfragen bei Bing und einen anderen Teil bei Yahoo durchf&#252;hrt. Es finden jedoch in Summe nicht mehr Abfragen statt. Dadurch entsteht eben auch kein h&#246;herer Stromverbrauch. Zudem wird die Verarbeitung all dieser Informationsquellen auf dem Ecosia-Server durchgef&#252;hrt. Dieser wird von &#214;kostrom (Greenpeace Energy) betrieben. Letztendlich wird bei Ecosia also wahrscheinlich sogar weniger grauer Strom verbraucht als bei anderen Suchmaschinen.

M&#246;chte man beim Suchen im Internet gleichzeitig etwas f&#252;r den Klimaschutz tun, ist Ecosia also 1.Wahl.

Jana Kroll
von Ecosia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ju!</p>
<p>F&#252;r die Ecosia-Suchabfragen wird auf die Datenbanken von Bing und Yahoo zugegriffen. Lediglich die Verarbeitung der Datenbankabfragen findet durch Ecosia statt. Jedoch entsteht durch eine Ecosia-Suche nicht mehr Stromverbrauch als durch eine Google-Suche. Beim Aufbau einer Suchseite werden sowohl von Google als auch von Ecosia verschiedene getrennte Informationsquellen aufgerufen (Suchergebnisse, Werbeanzeigen, Rechtschreibpr&#252;fung, verwandte Suchbegriffe, etc. ). Die Ergebnisse dieser separaten Abfragen werden dann als Elemente in die Suchergebnisseite eingearbeitet. </p>
<p>Der Unterschied zwischen Ecosia und Google ist, dass Ecosia ein Teil der separaten Abfragen bei Bing und einen anderen Teil bei Yahoo durchf&#252;hrt. Es finden jedoch in Summe nicht mehr Abfragen statt. Dadurch entsteht eben auch kein h&#246;herer Stromverbrauch. Zudem wird die Verarbeitung all dieser Informationsquellen auf dem Ecosia-Server durchgef&#252;hrt. Dieser wird von &#214;kostrom (Greenpeace Energy) betrieben. Letztendlich wird bei Ecosia also wahrscheinlich sogar weniger grauer Strom verbraucht als bei anderen Suchmaschinen.</p>
<p>M&#246;chte man beim Suchen im Internet gleichzeitig etwas f&#252;r den Klimaschutz tun, ist Ecosia also 1.Wahl.</p>
<p>Jana Kroll<br />
von Ecosia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Make The Girl Dance &#8211; Kill me von Silvasurf</title>
		<link>http://www.thelager.de/blog/2010/03/make-the-girl-dance-kill-me/comment-page-1/#comment-7508</link>
		<dc:creator>Silvasurf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelager.de/blog/?p=1870#comment-7508</guid>
		<description>hm, f&#252;r 30k m&#252;sst doch auch mehr gehen... ;-) Muss jedoch zugeben: Mit 30k k&#246;nnt ich aus meinen Lebenszielbuch auch nur einzelne Seiten abarbeiten. Sche*&#223; 7-Tage-Deadline (in diesem Zusammenhang irgendwie doch recht makaber) ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm, f&#252;r 30k m&#252;sst doch auch mehr gehen&#8230; <img src='http://www.thelager.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Muss jedoch zugeben: Mit 30k k&#246;nnt ich aus meinen Lebenszielbuch auch nur einzelne Seiten abarbeiten. Sche*&#223; 7-Tage-Deadline (in diesem Zusammenhang irgendwie doch recht makaber) <img src='http://www.thelager.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch: theFWA von Flo</title>
		<link>http://www.thelager.de/blog/2010/03/relaunch-thefwa/comment-page-1/#comment-7506</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelager.de/blog/?p=1869#comment-7506</guid>
		<description>Ok, ok! Ich war mal wieder blind - Suchfunktion gibt es. Gebe ich zu. Sorry! ;)
Gleich mal testen. 

Was sagt ihr zum Design?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, ok! Ich war mal wieder blind &#8211; Suchfunktion gibt es. Gebe ich zu. Sorry! <img src='http://www.thelager.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Gleich mal testen. </p>
<p>Was sagt ihr zum Design?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Make The Girl Dance &#8211; Kill me von Matze</title>
		<link>http://www.thelager.de/blog/2010/03/make-the-girl-dance-kill-me/comment-page-1/#comment-7504</link>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelager.de/blog/?p=1870#comment-7504</guid>
		<description>Haha...
:)
ICh leg nochmal 30.000 drauf und dann haben wir RICHTIG Spa&#223;!
:)
In&amp;Out-Burger w&#252;rde wohl bei mir auch auf der Liste stehn...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha&#8230;<br />
 <img src='http://www.thelager.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
ICh leg nochmal 30.000 drauf und dann haben wir RICHTIG Spa&#223;!<br />
 <img src='http://www.thelager.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
In&amp;Out-Burger w&#252;rde wohl bei mir auch auf der Liste stehn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch: theFWA von Ben</title>
		<link>http://www.thelager.de/blog/2010/03/relaunch-thefwa/comment-page-1/#comment-7503</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelager.de/blog/?p=1869#comment-7503</guid>
		<description>Ja Die Reelfunktion ist wirklich super! a) muss man die Seite nicht mehr zwingend selber durchklicken und b) verpasst man auch keine Features. Das da group94 dran war ist wirklich nicht zu &#252;bersehen! Mir gef&#228;llt die Bildersteuerung mit der kleinen Uhr drinnen sehr gut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Die Reelfunktion ist wirklich super! a) muss man die Seite nicht mehr zwingend selber durchklicken und b) verpasst man auch keine Features. Das da group94 dran war ist wirklich nicht zu &#252;bersehen! Mir gef&#228;llt die Bildersteuerung mit der kleinen Uhr drinnen sehr gut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
